database-test.sql 4.8KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869
  1. INSERT INTO public.user (username, password) VALUES
  2. ('Lamperi', 'Q243hXSZxCKATLc=$FcztjyQivs8NZuDux7L3sh6eMmc1jIlSul9fFywBVVk=');
  3. INSERT INTO public.panel (name, article) VALUES
  4. ('Levyraati 2018', 'Levyraati 2018');
  5. INSERT INTO public.user_panel (user_id, panel_id) VALUES
  6. (1, 1);
  7. INSERT INTO public.round (start, "end", panel_id, section) VALUES
  8. ('2018-01-01 00:00:00 +0200', '2018-01-07 23:59:59 +0200', 1, 'Viikko 01'),
  9. ('2018-01-08 00:00:00 +0200', '2018-01-14 23:59:59 +0200', 1, 'Viikko 02'),
  10. ('2018-01-15 00:00:00 +0200', '2018-01-21 23:59:59 +0200', 1, 'Viikko 03'),
  11. ('2018-01-22 00:00:00 +0200', '2018-01-28 23:59:59 +0200', 1, 'Viikko 04'),
  12. ('2018-01-29 00:00:00 +0200', '2018-02-04 23:59:59 +0200', 1, 'Viikko 05'),
  13. ('2018-02-05 00:00:00 +0200', '2018-02-11 23:59:59 +0200', 1, 'Viikko 06'),
  14. ('2018-02-12 00:00:00 +0200', '2018-02-18 23:59:59 +0200', 1, 'Viikko 07'),
  15. ('2018-02-19 00:00:00 +0200', '2018-02-25 23:59:59 +0200', 1, 'Viikko 08'),
  16. ('2018-02-26 00:00:00 +0200', '2018-03-04 23:59:59 +0200', 1, 'Viikko 09'),
  17. ('2018-03-05 00:00:00 +0200', '2018-03-11 23:59:59 +0200', 1, 'Viikko 10'),
  18. ('2018-03-12 00:00:00 +0200', '2018-03-18 23:59:59 +0200', 1, 'Viikko 11'),
  19. ('2018-03-19 00:00:00 +0200', '2018-03-25 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 12'),
  20. ('2018-03-26 00:00:00 +0300', '2018-04-01 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 13'),
  21. ('2018-04-02 00:00:00 +0300', '2018-04-08 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 14'),
  22. ('2018-04-09 00:00:00 +0300', '2018-04-15 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 15'),
  23. ('2018-04-16 00:00:00 +0300', '2018-04-22 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 16'),
  24. ('2018-04-23 00:00:00 +0300', '2018-04-29 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 17'),
  25. ('2018-04-30 00:00:00 +0300', '2018-05-06 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 18'),
  26. ('2018-05-07 00:00:00 +0300', '2018-05-13 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 19'),
  27. ('2018-05-14 00:00:00 +0300', '2018-05-20 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 20'),
  28. ('2018-05-21 00:00:00 +0300', '2018-05-27 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 21'),
  29. ('2018-05-28 00:00:00 +0300', '2018-06-03 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 22'),
  30. ('2018-06-04 00:00:00 +0300', '2018-06-10 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 23'),
  31. ('2018-06-11 00:00:00 +0300', '2018-06-17 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 24'),
  32. ('2018-06-18 00:00:00 +0300', '2018-06-24 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 25'),
  33. ('2018-06-25 00:00:00 +0300', '2018-07-01 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 26'),
  34. ('2018-07-02 00:00:00 +0300', '2018-07-08 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 27'),
  35. ('2018-07-09 00:00:00 +0300', '2018-07-15 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 28'),
  36. ('2018-07-16 00:00:00 +0300', '2018-07-22 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 29'),
  37. ('2018-07-23 00:00:00 +0300', '2018-07-29 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 30'),
  38. ('2018-07-30 00:00:00 +0300', '2018-08-05 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 31'),
  39. ('2018-08-06 00:00:00 +0300', '2018-08-12 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 32'),
  40. ('2018-08-13 00:00:00 +0300', '2018-08-19 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 33'),
  41. ('2018-08-20 00:00:00 +0300', '2018-08-26 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 34'),
  42. ('2018-08-27 00:00:00 +0300', '2018-09-02 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 35'),
  43. ('2018-09-03 00:00:00 +0300', '2018-09-09 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 36'),
  44. ('2018-09-10 00:00:00 +0300', '2018-09-16 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 37'),
  45. ('2018-09-17 00:00:00 +0300', '2018-09-23 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 38'),
  46. ('2018-09-24 00:00:00 +0300', '2018-09-30 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 39'),
  47. ('2018-10-01 00:00:00 +0300', '2018-10-07 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 40'),
  48. ('2018-10-08 00:00:00 +0300', '2018-10-14 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 41'),
  49. ('2018-10-15 00:00:00 +0300', '2018-10-21 23:59:59 +0300', 1, 'Viikko 42'),
  50. ('2018-10-22 00:00:00 +0300', '2018-10-28 23:59:59 +0200', 1, 'Viikko 43'),
  51. ('2018-10-29 00:00:00 +0200', '2018-11-04 23:59:59 +0200', 1, 'Viikko 44'),
  52. ('2018-11-05 00:00:00 +0200', '2018-11-11 23:59:59 +0200', 1, 'Viikko 45'),
  53. ('2018-11-12 00:00:00 +0200', '2018-11-18 23:59:59 +0200', 1, 'Viikko 46'),
  54. ('2018-11-19 00:00:00 +0200', '2018-11-25 23:59:59 +0200', 1, 'Viikko 47'),
  55. ('2018-11-26 00:00:00 +0200', '2018-12-02 23:59:59 +0200', 1, 'Viikko 48'),
  56. ('2018-12-03 00:00:00 +0200', '2018-12-09 23:59:59 +0200', 1, 'Viikko 49'),
  57. ('2018-12-10 00:00:00 +0200', '2018-12-16 23:59:59 +0200', 1, 'Viikko 50'),
  58. ('2018-12-17 00:00:00 +0200', '2018-12-23 23:59:59 +0200', 1, 'Viikko 51'),
  59. ('2018-12-24 00:00:00 +0200', '2018-12-30 23:59:59 +0200', 1, 'Viikko 52');
  60. INSERT INTO public.entry (user_id, round_id, artist, title, spotify_url, synced) VALUES
  61. (1, 1, 'Antti Tuisku feat. Nikke Ankara', 'Party (papiidipaadi)', 'https://open.spotify.com/album/4T5cveHFQ5qZkRfZAJPcP7?si=ll_ktjrpQeW-U9KBOAcgvQ', true),
  62. (1, 2, 'Eläkeläiset', 'Poro', 'https://open.spotify.com/track/7BGxxc7n5rGkFhiV50pVC6', true),
  63. (1, 3, 'Vesala', 'Rakkaus ja maailmanloppu', 'https://open.spotify.com/track/5fLiaYOzIAk0PpwJ2VQUpT', true),
  64. (1, 4, 'Haloo Helsinki!', 'Pulp Fiction', 'https://open.spotify.com/track/6aZ6jat6EhEm4bPplxmS7Z', false),
  65. (1, 26, 'Bryan Adams', 'Summer of ''69', 'https://open.spotify.com/track/3bYCGWnZdLQjndiKogqA3G', false);